تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:التوصيل السريع
وصف المنتج
المواصفات (مم) | درجة السطح العامل | درجة التوازي للأخاديد على الجانب السفلي على شكل V | درجة التوازي للأخاديد على شكل V على الجانب | درجة التماثل للأخاديد على شكل V على الجانب | درجة العمودية للأخدود على شكل V والجانب الأيمن من الوجه | درجة العمودية للكتل على شكل V على الجانب السفلي | فرق الارتفاع لزوج من الكتل على شكل V على الجانب السفلي | |||||||
| درجة الدقة (цm) | ||||||||||||||
| الدرجة 0 | الدرجة 1 | الدرجة 0 | الدرجة 1 | الدرجة 0 | الدرجة 1 | الدرجة 0 | الدرجة 1 | الدرجة 0 | الدرجة 1 | الدرجة 0 | الدرجة 1 | الدرجة 0 | الدرجة 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
