महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:एक्सप्रेस वितरण
उत्पाद विवरण
| ग्रेनाइट समानांतर की विशिष्टता |
| विशिष्टताएँ (मिमी) | सामना करने की सतह की डिग्री, सापेक्ष सतह समानांतर डिग्री | काम करने के बीच ऊर्ध्वाधर डिग्री | समतल गिल्ड विनियमों का प्रत्येक एच.डब्ल्यू अंतर | |||
| सटीकता ग्रेड (цm) | ||||||
| ग्रेड 00 | ग्रेड 0 | ग्रेड 00 | ग्रेड 0 | ग्रेड 00 | ग्रेड 0 | |
| 160*25*16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
| 250*40*25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
| 400*63*40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
| 630*100*63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
