महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:एक्सप्रेस वितरण
उत्पाद विवरण
ग्रेनाइट स्क्वायर
ग्रेनाइट स्क्वायर ऊर्ध्वाधरता की जांच के लिए उपयुक्त है। मानक GB6092-85 की समतल सटीकता
ऊर्ध्वाधर मानक GB6092-85। वजन कम करने और प्रसंस्करण हल्का करने के लिए छिद्र।
ऊर्ध्वाधर मानक GB6092-85। वजन कम करने और प्रसंस्करण हल्का करने के लिए छिद्र।
| विशिष्टताएँ | समीपवर्ती मापने की सतह के बीच स्क्वारनेस | मापने की सतह की सीधता | विपरीत मापने की सतह के बीच समानांतरता | |||
| सटीकता ग्रेड(цm) | ||||||
| 160*160 | ग्रेड 00 | ग्रेड 0 | ग्रेड 00 | ग्रेड 0 | ग्रेड 00 | ग्रेड 0 |
| 200*200 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
| 250*250 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
| 300*300 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
| 400*400 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
| 500*500 | 3 | 6 | 1.3 | 2.3 | 3 | 6 |
| 600*600 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
| 800*800 | 4.5 | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
| 1000*1000 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 12 | |

