महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:एक्सप्रेस वितरण
उत्पाद विवरण
विशिष्टता (मिमी) | कार्य सतह की समतलता | नीचे की तरफ V-आकार की खांचे की समानांतर डिग्री | साइड पर V-आकार की खांचे की समानांतर डिग्री | साइड पर V-आकार की खांचे की सममित डिग्री | V-खांचे की साइड और चेहरे के दाएं की ऊर्ध्वाधर डिग्री | नीचे की तरफ V-आकार के ब्लॉकों की ऊर्ध्वाधर डिग्री | नीचे की तरफ V-आकार के ब्लॉकों के बीच ऊंचाई का अंतर | |||||||
| सटीकता ग्रेड (цm) | ||||||||||||||
| ग्रेड 0 | ग्रेड 1 | ग्रेड 0 | ग्रेड 1 | ग्रेड 0 | ग्रेड 1 | ग्रेड 0 | ग्रेड 1 | ग्रेड 0 | ग्रेड 1 | ग्रेड 0 | ग्रेड 1 | ग्रेड 0 | ग्रेड 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
