필수 정보
배송 방법:익스프레스 배달
제품 소개
사양 (mm) | 작업면 평면도 | 아래쪽의 V자형 홈 평행도 | 측면의 V자형 홈 평행도 | 측면의 V자형 홈 대칭도 | V홈 측면과 면의 오른쪽 수직도 | 아래쪽의 V자형 블록 측면 수직도 | 아래쪽의 V자형 블록 쌍 높이 차이 | |||||||
| 정밀도 등급 (цm) | ||||||||||||||
| 0등급 | 1등급 | 0등급 | 1등급 | 0등급 | 1등급 | 0등급 | 1등급 | 0등급 | 1등급 | 0등급 | 1등급 | 0등급 | 1등급 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
