Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:doręczenie ekspresowe
Wprowadzenie produktu
花岗岩平面板
花岗岩主要矿物成分为辉石、斜长石、少量橄榄石、黑云母和微量磁铁矿,黑色,结构明亮而精确。经过数百万年的老化,纹理均匀,具有良好的稳定性、强度和硬度性能更高。适合重载以保持精度,常用于工业生产和实验室测量领域。
以下表格的物理性质:
以下表格的物理性质:
比重:2970-3070Kg/m3
水吸收:<0.13%
线膨胀系数: 4.61×10-6 /°C
水吸收:<0.13%
线膨胀系数: 4.61×10-6 /°C
抗压强度:245-254N/m m2
弹性模量:1.27-1.47 N/m m2
弹性模量:1.27-1.47 N/m m2
Shore hardness:>Hs70
规格 长度*宽度*高度(mm) | 重量 (Kg) | 等级000 | 等级00 | 等级0 | 一年级 |
| 精度(цm) | |||||
| 300*300*50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*300*70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*400*70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630*400*100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630*630*100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800*500*130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000*630*130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000*750*150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000*1000*150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600*1000*200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000*1000*200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600*1600*300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000*1600*300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500*1600*300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000*2000*500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000*2000*500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000*2000*700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
