Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
| Especificação de granito paralelo |
| Especificações(mm) | Grau do plano de face, grau paralelo relativo da face | Entre o grau vertical de trabalho | Cada uma das diferenças de regulamentos da guilda plana H.W | |||
| Grau de precisão (цm) | ||||||
| Grau 00 | Grau 0 | Grau 00 | Grau 0 | Grau 00 | Grau 0 | |
| 160*25*16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
| 250*40*25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
| 400*63*40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
| 630*100*63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
