Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
O esquadro de granito é adequado para a detecção de verticalidade. Precisão de plano do padrão GB6092-85, o
padrão vertical GB6092-85. Para reduzir peso e facilitar o processamento e a redução de furos. O
lado de tolerância é 0.02
padrão vertical GB6092-85. Para reduzir peso e facilitar o processamento e a redução de furos. O
lado de tolerância é 0.02
Especificações | Enfrentando a superfície de medição de verticalidade | Medindo a planicidade da superfície ou a retidão | A planicidade da superfície ou a retidão | |||
| Grau de Precisão (цm) | ||||||
| Grau 00 | Grau 0 | Grau 00 | Grau 0 | Grau 00 | Grau 0 | |
| 100*63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 160*100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250*160 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 400*250 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
| 630*400 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
| 800*500 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1.2 | 3 |
| 1000*630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
