Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
Quadrado de Granito
O quadrado de granito é adequado para a detecção de verticalidade. Precisão plana do padrão GB6092-85
o padrão vertical GB6092-85. Para reduzir peso e processar o furo de alívio.
o padrão vertical GB6092-85. Para reduzir peso e processar o furo de alívio.
| Especificações | Quadratura entre superfícies de medição adjacentes | Retidão da superfície de medição | Paralelismo entre superfícies de medição opostas | |||
| Grau de Precisão(цm) | ||||||
| 160*160 | Grau 00 | Grau 0 | Grau 00 | Grau 0 | Grau 00 | Grau 0 |
| 200*200 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
| 250*250 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
| 300*300 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
| 400*400 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
| 500*500 | 3 | 6 | 1.3 | 2.3 | 3 | 6 |
| 600*600 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
| 800*800 | 4.5 | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
| 1000*1000 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 12 | |

