Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
Especificação (milímetro) | Erro admissível de irregularidade (mícron) | |||
Nível 0 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | |
100*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*300 | 7 | 13 | 25 | |
300*300 | 7 | 13 | 26 | |
300*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*600 | 8 | 16 | 35 | 80 |
450*600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
500*600 | 9 | 18 | 36 | 90 |
750*1000 | 10 | 20 | 40 | 110 |
1000*1500 | 12 | 25 | 50 | 125 |
1500*2000 | - | - | 60 | 150 |
3000*3000 | 200 | |||
3000*5000 | - | - | 200 |
De acordo com o padrão GB/T22095-2008, produtos de fabricação feitos de placa e tipo caixa, a face é retangular, material HT200-HT400, processo de raspagem de face, furos especiais e ranhuras em formato de T/V/U podem ser processados na área da face. A mesa é usada para construir um aparelho de teste ou Datum cruzado. A instalação do painel plano deve ser elevada ao nível da carga sendo distribuída uniformemente em cada fulcro, a temperatura ambiente (20±5°C) deve ser usada para evitar vibração.