Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
Especificação (mm) | Superfície de trabalho grau plano | Gros grooves em V na parte inferior grau paralelo | Gros grooves em V na lateral grau paralelo | Gros grooves em V na lateral grau simétrico | Gros groove lateral e direito da face grau vertical | Blocos em V na parte inferior grau vertical | Um par de blocos em V na parte inferior diferença de altura | |||||||
| Grau de precisão (цm) | ||||||||||||||
| Grau 0 | Grau 1 | Grau 0 | Grau 1 | Grau 0 | Grau 1 | Grau 0 | Grau 1 | Grau 0 | Grau 1 | Grau 0 | Grau 1 | Grau 0 | Grau 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
