Необходимые детали
Доставка:экспресс-доставка
Введение в продукт
| Спецификация параллельного гранита |
| Спецификации (мм) | Угол лицевой плоскости, относительный угол параллельности плоскости | Между рабочим вертикальным углом | Каждое из плоских правил H.W разница | |||
| Точность (цm) | ||||||
| Градус 00 | Градус 0 | Градус 00 | Градус 0 | Градус 00 | Градус 0 | |
| 160*25*16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
| 250*40*25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
| 400*63*40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
| 630*100*63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
