Необходимые детали
Доставка:экспресс-доставка
Введение в продукт
Спецификация (мм) | Рабочая поверхность плоскостной угол | V-образные канавки на нижней стороне параллельный угол | V-образные канавки сбоку параллельный угол | V-образные канавки сбоку симметричный угол | V-образная канавка сбоку и справа от поверхности вертикальный угол | V-образные блоки сбоку на нижней стороне вертикальный угол | Пара V-образных блоков на нижней стороне разница в высоте | |||||||
| Точность (цm) | ||||||||||||||
| Градус 0 | Градус 1 | Градус 0 | Градус 1 | Градус 0 | Градус 1 | Градус 0 | Градус 1 | Градус 0 | Градус 1 | Градус 0 | Градус 1 | Градус 0 | Градус 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
