Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:ekspres teslimat
Ürün Açıklaması
Şartname (milimetre) | İzin verilen eşitsizlik hatası (mikron) | |||
Seviye 0 | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | |
100*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*300 | 7 | 13 | 25 | |
300*300 | 7 | 13 | 26 | |
300*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*600 | 8 | 16 | 35 | 80 |
450*600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
500*600 | 9 | 18 | 36 | 90 |
750*1000 | 10 | 20 | 40 | 110 |
1000*1500 | 12 | 25 | 50 | 125 |
1500*2000 | - | - | 60 | 150 |
3000*3000 | 200 | |||
3000*5000 | - | - | 200 |
GB/T22095-2008 standardına göre levha ve kutu tipinde üretim ürünleri, yüz dikdörtgendir, malzeme HT200-HT400, yüz kazıma işlemi, yüz alanında özel delikler ve T/V/U şeklinde oluklar işlenebilir. Masa, bir test veya çapraz Datum aparatı oluşturmak için kullanılır. Düz panel montajı, yükün her bir dayanak noktasına eşit şekilde dağıtıldığı seviyeye yükseltilmeli, titreşimi önlemek için ortam sıcaklığı (20±5°C) kullanılmalıdır.