Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Produkteinführung
Granit-Oberflächeplatte
Die Hauptmineralbestandteile von Granit sind Pyroxen, Plagioklas, geringfügiges Olivin, Biotit und Spuren von Magnetit, schwarze Farbe, hell und präzise Struktur. Nach Millionen von Jahren der Alterung, gleichmäßige Textur, mit guter Stabilität, Festigkeit, Härte und höherer Leistung. Geeignet für schwere Lasten zur Aufrechterhaltung der Präzision, häufig verwendet im Bereich der industriellen Produktion und Labormessungen.
Die physikalischen Eigenschaften der folgenden Tabelle:
Die physikalischen Eigenschaften der folgenden Tabelle:
Spezifisches Gewicht:2970-3070Kg/m3
Wasseraufnahme:<0.13%
Linearer Ausdehnungskoeffizient: 4.61×10-6 /°C
Wasseraufnahme:<0.13%
Linearer Ausdehnungskoeffizient: 4.61×10-6 /°C
Druckfestigkeit:245-254N/m m2
Elastizitätsmodul:1.27-1.47 N/m m2
Elastizitätsmodul:1.27-1.47 N/m m2
Shore-Härte:>Hs70
Spezifikation Länge*Breite*Höhe(mm) | Gewicht (Kg) | Klasse 000 | Klasse 00 | Klasse 0 | Klasse 1 |
| Präzision(цm) | |||||
| 300*300*50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*300*70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*400*70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630*400*100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630*630*100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800*500*130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000*630*130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000*750*150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000*1000*150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600*1000*200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000*1000*200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600*1600*300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000*1600*300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500*1600*300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000*2000*500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000*2000*500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000*2000*700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
