Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Produkteinführung
| Spezifikation von Granit parallel |
| Spezifikationen (mm) | Gesichtsebene Grad, relative Gesicht parallel Grad | Zwischen Arbeitsvertikalgrad | Jede der flachen Gilde Vorschriften H.W Unterschied | |||
| Präzisionsgrad (цm) | ||||||
| Grad 00 | Grad 0 | Grad 00 | Grad 0 | Grad 00 | Grad 0 | |
| 160*25*16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
| 250*40*25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
| 400*63*40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
| 630*100*63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
