Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Produkteinführung
Spezifikation (mm) | Arbeitsfläche Planheitsgrad | V-förmige Nuten auf der Unterseite Parallelitätsgrad | V-förmige Nuten an der Seite Parallelitätsgrad | V-förmige Nuten an der Seite Symmetriegrad | V-Nut Seite und rechte Fläche Senkungsgrad | V-förmige Blöcke seitlich auf der Unterseite Senkungsgrad | Ein Paar V-förmiger Blöcke auf der Unterseite Höhenunterschied | |||||||
| Präzisionsgrad (цm) | ||||||||||||||
| Grad 0 | Grad 1 | Grad 0 | Grad 1 | Grad 0 | Grad 1 | Grad 0 | Grad 1 | Grad 0 | Grad 1 | Grad 0 | Grad 1 | Grad 0 | Grad 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
