Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
Placa de hierro fundido doblada: fabricación estándar JB6092-85, material HT200-HT300, tecnología de raspado de cara para el
detección y mecanizado de piezas en el apriete.
Placa de hierro fundido doblada: para la perpendicularidad mutua de la pieza de trabajo con un ángulo de 90°, mantenimiento
equipos, inspección y partes de la superficie, también se puede utilizar en pruebas, instalación,
máquinas herramienta verticales para comprobar la verticalidad de la pieza de trabajo y se puede verificar en un hierro fundido
placa, aplicable a la perpendicularidad entre la maquinaria de alta precisión y la inspección de equipos
y la inspección de máquinas.
detección y mecanizado de piezas en el apriete.
Placa de hierro fundido doblada: para la perpendicularidad mutua de la pieza de trabajo con un ángulo de 90°, mantenimiento
equipos, inspección y partes de la superficie, también se puede utilizar en pruebas, instalación,
máquinas herramienta verticales para comprobar la verticalidad de la pieza de trabajo y se puede verificar en un hierro fundido
placa, aplicable a la perpendicularidad entre la maquinaria de alta precisión y la inspección de equipos
y la inspección de máquinas.
| Especificaciones | Medición de perpendicularidad de la cara de la superficie base | planitud de superficie o la rectitud | Planitud o la rectitud de la superficie base | ||||||
| Grado de precisión (цm) | |||||||||
| Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | |
| 200*200 | 8 | 16 | 30 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 24 |
| 300*200 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 300*300 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 400*300 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 400*400 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 500*400 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
| 500*500 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
| 800*600 | 35 | 60 | 18 | 35 | 28 | 55 | |||
| 1000*750 | 80 | 50 | 80 | ||||||
| 1500*1000 | 120 | 60 | 120 | ||||||

