Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
Placa de superficie de granito
Los principales componentes minerales del granito son piroxeno, plagioclasa, olivino menor, biotita y magnetita en traza, color negro, estructura brillante y precisa. Después de millones de años de envejecimiento, textura uniforme, con buena estabilidad, resistencia, dureza de alto rendimiento. Adecuado para cargas pesadas para mantener la precisión, comúnmente utilizado en el campo de la producción industrial y mediciones de laboratorio.
Las propiedades físicas de la siguiente tabla:
Las propiedades físicas de la siguiente tabla:
Densidad específica:2970-3070Kg/m3
Absorción de agua:<0.13%
Coeficiente de expansión lineal: 4.61×10-6 /°C
Absorción de agua:<0.13%
Coeficiente de expansión lineal: 4.61×10-6 /°C
Resistencia a la compresión:245-254N/m m2
Módulo de elasticidad:1.27-1.47 N/m m2
Módulo de elasticidad:1.27-1.47 N/m m2
Dureza de la costa:>Hs70
Especificación longitud*ancho*altura(mm) | Peso (Kg) | Grado 000 | Grado 00 | Grado 0 | Grado 1 |
| Precisión(цm) | |||||
| 300*300*50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*300*70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*400*70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630*400*100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630*630*100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800*500*130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000*630*130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000*750*150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000*1000*150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600*1000*200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000*1000*200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600*1600*300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000*1600*300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500*1600*300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000*2000*500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000*2000*500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000*2000*700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
