Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
| Especificación de paralelismo de granito |
| Especificaciones(mm) | Grado de plano de cara, grado de paralelismo relativo de cara | Entre el grado vertical de trabajo | Cada una de las regulaciones de la diferencia H.W de la plana | |||
| Grado de precisión (цm) | ||||||
| Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 | |
| 160*25*16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
| 250*40*25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
| 400*63*40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
| 630*100*63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
