Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
La escuadra de granito es adecuada para la detección de verticalidad. Precisión plana de la norma GB6092-85, el
estándar vertical GB6092-85. Para reducir peso y facilitar el procesamiento y reducción de orificios. El
el lado de tolerancia es 0.02
estándar vertical GB6092-85. Para reducir peso y facilitar el procesamiento y reducción de orificios. El
el lado de tolerancia es 0.02
Especificaciones | Enfrentando la superficie de medición de verticalidad | Superficie de medición de planitud o la rectitud | La planitud de la superficie o la rectitud | |||
| Grado de precisión (цm) | ||||||
| Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 | |
| 100*63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 160*100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250*160 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 400*250 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
| 630*400 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
| 800*500 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1.2 | 3 |
| 1000*630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
