Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
Especificación (mm) | Grados de planitud de la superficie de trabajo | Grados de paralelismo de las ranuras en V en la parte inferior | Grados de paralelismo de las ranuras en V en el lado | Grados de simetría de las ranuras en V en el lado | Grados de verticalidad de la ranura en V en el lado y la cara derecha | Grados de verticalidad de los bloques en V en la parte inferior | Diferencia de altura de un par de bloques en V en la parte inferior | |||||||
| Grado de precisión (цm) | ||||||||||||||
| Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
