Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
Cuadrado de granito
El cuadrado de granito es adecuado para la detección de verticalidad. Precisión plana del estándar GB6092-85
el estándar vertical GB6092-85. Para reducir peso y procesar agujeros de aligeramiento.
el estándar vertical GB6092-85. Para reducir peso y procesar agujeros de aligeramiento.
| Especificaciones | Cuadratura entre superficies de medición adyacentes | Rectitud de la superficie de medición | Paralelismo entre la superficie de medición opuesta | |||
| Grado de precisión(цm) | ||||||
| 160*160 | Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 |
| 200*200 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
| 250*250 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
| 300*300 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
| 400*400 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
| 500*500 | 3 | 6 | 1.3 | 2.3 | 3 | 6 |
| 600*600 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
| 800*800 | 4.5 | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
| 1000*1000 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 12 | |

