Détails essentiels
Expédition:livraison express
Introduction du produit
Pliage de plaque en fonte : fabrication selon la norme JB6092-85, matériau HT200-HT300, technologie de grattage de surface pour le
détection et usinage des pièces dans le serrage.
Pliage de plaque en fonte : pour la perpendicularité mutuelle de la pièce avec un angle de 90°, maintenance
équipement, inspection et surface des pièces, également ajusteur croisé. Peut être couramment utilisé dans les tests, l'installation,
machines-outils verticaux pour vérifier la verticalité de la pièce et peuvent être vérifiés sur un fer casté
plaque, s'applique à la perpendicularité entre l'inspection des machines et équipements de haute précision
et inspection de machine.
détection et usinage des pièces dans le serrage.
Pliage de plaque en fonte : pour la perpendicularité mutuelle de la pièce avec un angle de 90°, maintenance
équipement, inspection et surface des pièces, également ajusteur croisé. Peut être couramment utilisé dans les tests, l'installation,
machines-outils verticaux pour vérifier la verticalité de la pièce et peuvent être vérifiés sur un fer casté
plaque, s'applique à la perpendicularité entre l'inspection des machines et équipements de haute précision
et inspection de machine.
| Spécifications | Mesure de la perpendicularité de la face de la surface de base | planéité de surface ou la rectitude | Planéité ou la rectitude de la surface de base | ||||||
| Classe de précision (цm) | |||||||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | |
| 200*200 | 8 | 16 | 30 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 24 |
| 300*200 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 300*300 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 400*300 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 400*400 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 500*400 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
| 500*500 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
| 800*600 | 35 | 60 | 18 | 35 | 28 | 55 | |||
| 1000*750 | 80 | 50 | 80 | ||||||
| 1500*1000 | 120 | 60 | 120 | ||||||

