Détails essentiels
Expédition:livraison express
Introduction du produit
Carré en granit
Le carré en granit est adapté pour la détection de la verticalité. Précision plane de la norme GB6092-85
la norme verticale GB6092-85. Pour réduire le poids et le traitement des trous d'allégement.
la norme verticale GB6092-85. Pour réduire le poids et le traitement des trous d'allégement.
| Spécifications | Carré entre les surfaces de mesure adjacentes | Rectitude de la surface de mesure | Parallélisme entre les surfaces de mesure opposées | |||
| Classe de précision(цm) | ||||||
| 160*160 | Classe 00 | Classe 0 | Classe 00 | Classe 0 | Classe 00 | Classe 0 |
| 200*200 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
| 250*250 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
| 300*300 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
| 400*400 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
| 500*500 | 3 | 6 | 1.3 | 2.3 | 3 | 6 |
| 600*600 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
| 800*800 | 4.5 | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
| 1000*1000 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 12 | |

