Détails essentiels
Expédition:livraison express
Introduction du produit
Spécification (mm) | Degré de planéité de la surface de travail | Degré de parallélisme des rainures en V sur le dessous | Degré de parallélisme des rainures en V sur le côté | Degré de symétrie des rainures en V sur le côté | Degré de verticalité de la rainure en V sur le côté et de la face droite | Degré de verticalité des blocs en V sur le dessous | Différence de hauteur d'une paire de blocs en V sur le dessous | |||||||
| Précision (цm) | ||||||||||||||
| Grade 0 | Grade 1 | Grade 0 | Grade 1 | Grade 0 | Grade 1 | Grade 0 | Grade 1 | Grade 0 | Grade 1 | Grade 0 | Grade 1 | Grade 0 | Grade 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
