Dettagli essenziali
Spedizione:consegna espressa
Introduzione del prodotto
Piegatura della piastra in ghisa: produzione secondo lo standard JB6092-85, materiale HT200-HT300, tecnologia di raschiatura della superficie per il
rilevamento e lavorazione dei pezzi nel serraggio.
Piegatura della piastra in ghisa: per la perpendicolarità reciproca del pezzo con un angolo di 90°, manutenzione
attrezzature, ispezione e superficie dei pezzi, anche incrociati per i montatori. Può essere comunemente usato in test, installazione,
macchine utensili verticali per controllare la verticalità del pezzo e possono essere controllate su una ghisa
piastra, applicabile alla perpendicolarità tra l'ispezione di macchinari e attrezzature ad alta precisione
e ispezione della macchina.
rilevamento e lavorazione dei pezzi nel serraggio.
Piegatura della piastra in ghisa: per la perpendicolarità reciproca del pezzo con un angolo di 90°, manutenzione
attrezzature, ispezione e superficie dei pezzi, anche incrociati per i montatori. Può essere comunemente usato in test, installazione,
macchine utensili verticali per controllare la verticalità del pezzo e possono essere controllate su una ghisa
piastra, applicabile alla perpendicolarità tra l'ispezione di macchinari e attrezzature ad alta precisione
e ispezione della macchina.
| Specifiche | Misurazione della perpendicolarità della superficie di base | pianezza della superficie o linearità | Pianezza o linearità della superficie di base | ||||||
| Grado di precisione (цm) | |||||||||
| Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | |
| 200*200 | 8 | 16 | 30 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 24 |
| 300*200 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 300*300 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
| 400*300 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 400*400 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
| 500*400 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
| 500*500 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
| 800*600 | 35 | 60 | 18 | 35 | 28 | 55 | |||
| 1000*750 | 80 | 50 | 80 | ||||||
| 1500*1000 | 120 | 60 | 120 | ||||||

