Dettagli essenziali
Spedizione:consegna espressa
Introduzione del prodotto
| Specificazione del granito parallelo |
| Specifiche(mm) | Grado di piano facciale, grado di parallelismo relativo | Tra un grado verticale di lavoro | Ognuna delle regolazioni piatte H.W differenza | |||
| Grado di precisione (цm) | ||||||
| Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 | Grado 00 | Grado 0 | |
| 160*25*16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
| 250*40*25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
| 400*63*40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
| 630*100*63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
