Dettagli essenziali
Spedizione:consegna espressa
Introduzione del prodotto
Specificazione (mm) | Piano di lavoro grado di planarità | Griglie a V sul lato inferiore grado di parallelismo | Griglie a V sul lato grado di parallelismo | Griglie a V sul lato grado di simmetria | Grado di verticalità del lato della scanalatura a V e del lato destro | Blocchi a V laterali sul lato inferiore grado di verticalità | Una coppia di blocchi a V sul lato inferiore differenza di altezza | |||||||
| Grado di precisione (цm) | ||||||||||||||
| Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 0 | Grado 1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
