ディテール
配送方法:速達
製品ディテール
仕様 (mm) | 作業面の平面度 | 裏面のV字型溝の平行度 | 側面のV字型溝の平行度 | 側面のV字型溝の対称度 | V溝の側面と右面の垂直度 | 裏面のV字型ブロックの垂直度 | 裏面のV字型ブロックの高さ差 | |||||||
| 精度グレード(цm) | ||||||||||||||
| グレード0 | グレード1 | グレード0 | グレード1 | グレード0 | グレード1 | グレード0 | グレード1 | グレード0 | グレード1 | グレード0 | グレード1 | グレード0 | グレード1 | |
| 63*63*90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*100*90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*160*90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
