اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:ایکسپریس ترسیل
مصنوعات کی تفصیلات
تفصیلات (ملی میٹر) | ناہمواری کی قابل اجازت غلطی (مائکرون) | |||
لیول 0 | لیول 1 | لیول 2 | سطح 3 | |
100*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*300 | 7 | 13 | 25 | |
300*300 | 7 | 13 | 26 | |
300*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*600 | 8 | 16 | 35 | 80 |
450*600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
500*600 | 9 | 18 | 36 | 90 |
750*1000 | 10 | 20 | 40 | 110 |
1000*1500 | 12 | 25 | 50 | 125 |
1500*2000 | - | - | 60 | 150 |
3000*3000 | 200 | |||
3000*5000 | - | - | 200 |
GB/T22095-2008 کے مطابق پلیٹ اور باکس کی قسم سے بنی معیاری مینوفیکچرنگ مصنوعات، چہرہ مستطیل، مواد HT200-HT400، چہرے کو کھرچنے کا عمل، خصوصی سوراخ اور T/V/U کے سائز کے نالیوں کو چہرے کے علاقے میں پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ ٹیبل کو ٹیسٹنگ یا کراسڈ ڈیٹم اپریٹس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فلیٹ پینل کی تنصیب کو ہر فلکرم پر یکساں طور پر تقسیم کیے جانے والے بوجھ کی سطح تک بڑھایا جانا چاہیے، کمپن سے بچنے کے لیے محیط درجہ حرارت (20±5°C) استعمال کیا جانا چاہیے۔