Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukulethwa kwe-express
Ukubonisa umlingani
Ukucaciswa (imilimitha) | Iphutha elivumelekile lokungalingani (micron) | |||
Ileveli 0 | Ileveli 1 | Izinga 2 | Ileveli 3 | |
100*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*200 | 6 | 12 | 24 | |
200*300 | 7 | 13 | 25 | |
300*300 | 7 | 13 | 26 | |
300*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*400 | 7 | 14 | 28 | |
400*600 | 8 | 16 | 35 | 80 |
450*600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
500*600 | 9 | 18 | 36 | 90 |
750*1000 | 10 | 20 | 40 | 110 |
1000*1500 | 12 | 25 | 50 | 125 |
1500*2000 | - | - | 60 | 150 |
3000*3000 | 200 | |||
3000*5000 | - | - | 200 |
Ngokusho kwemikhiqizo ejwayelekile ye-GB/T22095-2008 eyenziwe ngepuleti nohlobo lwebhokisi, ubuso buyinxande,impahla HT200-HT400,inqubo yokukhuhla ubuso,izimbobo ezikhethekile kanye nemisele emise okwe-T/V/U ingacutshungulwa endaweni yobuso. Ithebula lisetshenziselwa ukwakha umshini wokuhlola noma oweqa i-Datum. Ukufakwa kwephaneli eyisicaba kufanele kuphakanyiswe ezingeni lomthwalo osatshalaliswa ngokulinganayo ku-fulcrum ngayinye, izinga lokushisa elizungezile (20±5°C) kufanele lisetshenziswe ukugwema ukudlidliza.